Mikil afköst og lengri drægni
·31 tonna rafknúinn króklyftara með 405,5 kWh rafhlöðu og 410 kW hámarksafli mótor.
·Fullhleðsluhraði allt að 40 km/klst og drægni allt að 320 km, fær um að takast á við þungaflutninga úrgangs og brattar brekkur.
·Tvöföld hraðhleðsla gerir kleift að ná 30%→80% SOC á 45 mínútum, sem styður við notkun á mörgum stöðvum allan daginn.
Bjartsýni hönnunar og aukin álagsgeta
·Byggt á sjálfþróuðum 31 tonna undirvagni, nú lengdum í 9.472 mm, sem eykur farmþyngd um 20% í 19 tonn.
·Uppfærslur á burðarvirki og tæknilegar hagræðingar auka rekstrarhagkvæmni og áreiðanleika.
Endingargóð og hágæða smíði
·Íhlutir króklyftara eru sandblásnir og húðaðir hver fyrir sig til að veita framúrskarandi tæringarvörn.
·Krókarm og aðalrammi úr mjög sterku, endingargóðu SSAB stáli frá Svíþjóð, sem tryggir stöðugleika við mikla notkun.
| Undirvagnslíkan | CL1310JBEV undirvagn | |||
| Rafhlaðauppsetning | Afturfest 405,5 kWh | |||
| Grunnstilling | Stærð Upplýsingar
| Tegund drifs | 8×4 | |
| Heildarvíddir (mm) | 9480×2520×3050 | |||
| Hjólhaf (mm) | 1800+3500+1350 | |||
| Sporvídd fram-/afturhjóla (mm) | 2075/2075/1864/1864 | |||
| Yfirhengi að framan/aftan (mm) | 1490/1340 | |||
| Þyngdarbreytur | Engin álag | Þyngd í eigu (kg) | 11800 | |
| Álag fram-/afturöxuls (kg) | 3720/3650/4430 (Tveggja öxla samsetning) | |||
| Fullhlaðin | Heildarþyngd ökutækis (kg) | 31000 | ||
| Álag fram-/afturöxuls (kg) | 6500/6500/18000 (Tveggja öxla samsetning) | |||
| Þrír Rafkerfi
| Rafhlaða | Tegund | LFP (Gotion) | |
| Rafhlaðaafkastageta (kWh) | 405,5 | |||
| Nafnspenna samsetningar (V) | 614,4 | |||
| Mótor | Tegund | PMSM | ||
| Metið/hámarksafl (kW) | 263/410 kW | |||
| Nafn-/hámarks tog (N·m) | 600/1200 | |||
| stjórnandi | Tegund | Fjórir í einum | ||
| Hleðsluaðferð | Hraðhleðsla | |||
| Afköst
| Hámarkshraði ökutækis, km/klst | 89 | ||
| Hámarks stighæfni, % | ≥35 | |||
| 0 ~ 50 km/klst. Hröðunartími, sek. | ≤15 | |||
| Akstursdrægni (aðferð með föstum hraða) | 360 | |||
| Framkoma | Lágmarks beygjuþvermál, m | 21 | ||
| Lágmarks veghæð, mm | 350 | |||
| Nálgunarhorn | 20° | |||
| Brottfararhorn | 32° | |||